货号 900070 DCB YPV 1200
全球贸易项目代码 6942299504521, 海关HS编码: 85354000, 总重: 639.16 g, 包装单位: 1.00 unidad(es)
前代产品技术参数
DPS según EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 | Tipo 1 + Tipo 2 / Clase I + Clase II |
Máx. tensión PV [DC+ -> DC-] (UCPV ) | ≤ 1200 V |
Kurzschlussfestigkeit (ISCPV ) | 10 kA |
Corriente total de descarga (10/350 µs) [DC+/DC- -> PE] (Itotal ) | 12,5 kA |
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) [DC+ -> PE/DC- -> PE] (Iimp ) | 6,25 kA |
Nivel de protección [(DC+/DC-) -> PE] (UP ) | < 3,8 kV |
Certificaciones | KEMA, UL |
货号 900071 DCB YPV 1500
全球贸易项目代码 6942299504545, 海关HS编码: 85354000, 总重: 636.22 g, 包装单位: 1.00 unidad(es)
前代产品技术参数
DPS según EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 | Tipo 1 + Tipo 2 / Clase I + Clase II |
Máx. tensión PV [DC+ -> DC-] (UCPV ) | ≤ 1500 V |
Kurzschlussfestigkeit (ISCPV ) | 10 kA |
Corriente total de descarga (10/350 µs) [DC+/DC- -> PE] (Itotal ) | 12,5 kA |
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) [DC+ -> PE/DC- -> PE] (Iimp ) | 6,25 kA |
Nivel de protección [(DC+/DC-) -> PE] (UP ) | < 4,5 kV |
Certificaciones | KEMA, UL |
货号 900075 DCB YPV 1200 FM
全球贸易项目代码 6942299504538, 海关HS编码: 85354000, 总重: 587.94 g, 包装单位: 1.00 unidad(es)
前代产品技术参数
DPS según EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 | Tipo 1 + Tipo 2 / Clase I + Clase II |
Máx. tensión PV [DC+ -> DC-] (UCPV ) | ≤ 1200 V |
Kurzschlussfestigkeit (ISCPV ) | 10 kA |
Corriente total de descarga (10/350 µs) [DC+/DC- -> PE] (Itotal ) | 12,5 kA |
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) [DC+ -> PE/DC- -> PE] (Iimp ) | 6,25 kA |
Nivel de protección [(DC+/DC-) -> PE] (UP ) | < 3,8 kV |
Certificaciones | KEMA, UL |
Contacto de señalización a distancia | conmutado |
货号 900076 DCB YPV 1500 FM
全球贸易项目代码 6942299504552, 海关HS编码: 85354000, 总重: 638.51 g, 包装单位: 1.00 unidad(es)
前代产品技术参数
DPS según EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 | Tipo 1 + Tipo 2 / Clase I + Clase II |
Máx. tensión PV [DC+ -> DC-] (UCPV ) | ≤ 1500 V |
Kurzschlussfestigkeit (ISCPV ) | 10 kA |
Corriente total de descarga (10/350 µs) [DC+/DC- -> PE] (Itotal ) | 12,5 kA |
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) [DC+ -> PE/DC- -> PE] (Iimp ) | 6,25 kA |
Nivel de protección [(DC+/DC-) -> PE] (UP ) | < 4,5 kV |
Certificaciones | KEMA, UL |
Contacto de señalización a distancia | conmutado |