货号 787484 KL-B-8-36-S
全球贸易项目代码 4013364479814, 海关HS编码: 40151900, 总重: 1.00 Pa/Stk, 包装单位: 1.00 Pa
技术参数
Kategorie | RC |
Klasse | 0 |
Max. Betriebsspannung | 1000 V AC (1500 V DC) |
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
Farbe | rot |
Wandstärke | 1,0 mm |
Gesamtlänge | 360 mm |
Größe | 8 |
Werkstoff | Naturkautschuk |
货号 787485 KL-B-9-36-S
全球贸易项目代码 4013364479920, 海关HS编码: 40151900, 总重: 1.00 Pa/Stk, 包装单位: 1.00 Pa
前代产品技术参数
Kategorie | RC |
Klasse | 0 |
Max. Betriebsspannung | 1000 V AC (1500 V DC) |
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
Farbe | rot |
Wandstärke | 1,0 mm |
Gesamtlänge | 360 mm |
Größe | 9 |
Werkstoff | Naturkautschuk |
货号 787486 KL-B-10-36-S
全球贸易项目代码 4013364479937, 海关HS编码: 40151900, 总重: 1.00 Pa/Stk, 包装单位: 1.00 Pa
前代产品技术参数
Kategorie | RC |
Klasse | 0 |
Max. Betriebsspannung | 1000 V AC (1500 V DC) |
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
Farbe | rot |
Wandstärke | 1,0 mm |
Gesamtlänge | 360 mm |
Größe | 10 |
Werkstoff | Naturkautschuk |
货号 787487 KL-B-11-36-S
全球贸易项目代码 4013364479944, 海关HS编码: 40151900, 总重: 1.00 Pa/Stk, 包装单位: 1.00 Pa
技术参数
Kategorie | RC |
Klasse | 0 |
Max. Betriebsspannung | 1000 V AC (1500 V DC) |
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
Farbe | rot |
Wandstärke | 1,0 mm |
Gesamtlänge | 360 mm |
Größe | 11 |
Werkstoff | Naturkautschuk |
货号 787490 KC-AI-8-36-S
全球贸易项目代码 4013364479951, 海关HS编码: 40151900, 总重: 1.00 Pa/Stk, 包装单位: 1.00 Pa
技术参数
Kategorie | RC |
Klasse | 00 |
Max. Betriebsspannung | 500 V AC (750 V DC) |
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
Farbe | schwarz |
Wandstärke | 1,8 mm |
Gesamtlänge | 360 mm |
Größe | 8 |
Werkstoff | Naturkautschuk |
Arc Rating gemäß ASTM F2675 | 14 cal / cm2 |
货号 787491 KC-AI-9-36-S
全球贸易项目代码 4013364479968, 海关HS编码: 40151900, 总重: 1.00 Pa/Stk, 包装单位: 1.00 Pa
前代产品技术参数
Kategorie | RC |
Klasse | 00 |
Max. Betriebsspannung | 500 V AC (750 V DC) |
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
Farbe | schwarz |
Wandstärke | 1,8 mm |
Gesamtlänge | 360 mm |
Größe | 9 |
Werkstoff | Naturkautschuk |
Arc Rating gemäß ASTM F2675 | 14 cal / cm2 |
货号 787492 KC-AI-10-36-S
全球贸易项目代码 4013364479975, 海关HS编码: 40151900, 总重: 1.00 Pa/Stk, 包装单位: 1.00 Pa
前代产品技术参数
Kategorie | RC |
Klasse | 00 |
Max. Betriebsspannung | 500 V AC (750 V DC) |
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
Farbe | schwarz |
Wandstärke | 1,8 mm |
Gesamtlänge | 360 mm |
Größe | 10 |
Werkstoff | Naturkautschuk |
Arc Rating gemäß ASTM F2675 | 14 cal / cm2 |
货号 787493 KC-AI-11-36-S
全球贸易项目代码 4013364479982, 海关HS编码: 40151900, 总重: 1.00 Pa/Stk, 包装单位: 1.00 Pa
技术参数
Kategorie | RC |
Klasse | 00 |
Max. Betriebsspannung | 500 V AC (750 V DC) |
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
Farbe | schwarz |
Wandstärke | 1,8 mm |
Gesamtlänge | 360 mm |
Größe | 11 |
Werkstoff | Naturkautschuk |
Arc Rating gemäß ASTM F2675 | 14 cal / cm2 |
货号 787494 KC-BI-8-36-S
全球贸易项目代码 4013364479999, 海关HS编码: 40151900, 总重: 1.00 Pa/Stk, 包装单位: 1.00 Pa
技术参数
Kategorie | RC |
Klasse | 0 |
Max. Betriebsspannung | 1000 V AC (1500 V DC) |
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
Farbe | schwarz |
Wandstärke | 2,3 mm |
Gesamtlänge | 360 mm |
Größe | 8 |
Werkstoff | Naturkautschuk |
Arc Rating gemäß ASTM F2675 | 25 cal / cm2 |
货号 787495 KC-BI-9-36-S
全球贸易项目代码 4013364480001, 海关HS编码: 40151900, 总重: 1.00 Pa/Stk, 包装单位: 1.00 Pa
技术参数
Kategorie | RC |
Klasse | 0 |
Max. Betriebsspannung | 1000 V AC (1500 V DC) |
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
Farbe | schwarz |
Wandstärke | 2,3 mm |
Gesamtlänge | 360 mm |
Größe | 9 |
Werkstoff | Naturkautschuk |
Arc Rating gemäß ASTM F2675 | 25 cal / cm2 |
货号 787496 KC-BI-10-36-S
全球贸易项目代码 4013364480018, 海关HS编码: 40151900, 总重: 1.00 Pa/Stk, 包装单位: 1.00 Pa
技术参数
Kategorie | RC |
Klasse | 0 |
Max. Betriebsspannung | 1000 V AC (1500 V DC) |
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
Farbe | schwarz |
Wandstärke | 2,3 mm |
Gesamtlänge | 360 mm |
Größe | 10 |
Werkstoff | Naturkautschuk |
Arc Rating gemäß ASTM F2675 | 25 cal / cm2 |
货号 787497 KC-BI-11-36-S
全球贸易项目代码 4013364480025, 海关HS编码: 40151900, 总重: 1.00 Pa/Stk, 包装单位: 1.00 Pa
技术参数
Kategorie | RC |
Klasse | 0 |
Max. Betriebsspannung | 1000 V AC (1500 V DC) |
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
Farbe | schwarz |
Wandstärke | 2,3 mm |
Gesamtlänge | 360 mm |
Größe | 11 |
Werkstoff | Naturkautschuk |
Arc Rating gemäß ASTM F2675 | 25 cal / cm2 |
货号 785381 CG-10/S2 A R 8
全球贸易项目代码 4013364461499, 海关HS编码: 40151900, 总重: 1.00 Pa/Stk, 包装单位: 1.00 Pa
技术参数
Kategorie | RC |
Klasse | 0 |
Max. Betriebsspannung | 1000 V AC (1500 V DC) |
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
Farbe | rot |
Wandstärke | 1,0 mm |
Gesamtlänge | 360 mm |
Größe | 8 |
Werkstoff | Naturlatex |
货号 785382 CG-10/S2 B R 9
全球贸易项目代码 4013364461512, 海关HS编码: 40151900, 总重: 1.00 Pa/Stk, 包装单位: 1.00 Pa
技术参数
Kategorie | RC |
Klasse | 0 |
Max. Betriebsspannung | 1000 V AC (1500 V DC) |
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
Farbe | rot |
Wandstärke | 1,0 mm |
Gesamtlänge | 360 mm |
Größe | 9 |
Werkstoff | Naturlatex |
货号 785383 CG-10/S2 C R 10
全球贸易项目代码 4013364461529, 海关HS编码: 40151900, 总重: 1.00 Pa/Stk, 包装单位: 1.00 Pa
技术参数
Kategorie | RC |
Klasse | 0 |
Max. Betriebsspannung | 1000 V AC (1500 V DC) |
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
Farbe | rot |
Wandstärke | 1,0 mm |
Gesamtlänge | 360 mm |
Größe | 10 |
Werkstoff | Naturlatex |
货号 785384 CG-10/S2 D R 11
全球贸易项目代码 4013364461543, 海关HS编码: 40151900, 总重: 1.00 Pa/Stk, 包装单位: 1.00 Pa
技术参数
Kategorie | RC |
Klasse | 0 |
Max. Betriebsspannung | 1000 V AC (1500 V DC) |
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
Farbe | rot |
Wandstärke | 1,0 mm |
Gesamtlänge | 360 mm |
Größe | 11 |
Werkstoff | Naturlatex |