货号 920303 BXT BAS FM
全球贸易项目代码 6942299507737, 总重: 46.00 g, 包装单位: 1.00 件
技术参数
| 状态指示元件 | 遥信端子(常开) |
| 安装方式 | 35 mm DIN 轨,依据 EN 60715 |
| 输入/输出 | 螺丝/螺丝 |
| 待保护导线的连接端子 | 1 / 1' 和 2 / 2' |
| 电源连接端子 | DC+ / DC- |
| 直流输入电压范围 (UIN ) | 20 - 28 V |
| 远程信号触点的连接端子 | 11 / 12 |
| 开关功率 DC | 30 V / 1 A |
| 信号中断 | 否 |
货号 920272 BXT ML2 BD I HF 5
全球贸易项目代码 6942299507713, 总重: 30.11 g, 包装单位: 1.00 件
技术参数
| 标称电压 (UN ) | 5 V |
| 标称电流 (45 °C) (IL ) | 1.0 A |
| D1 每线雷电冲击电流 (10/350 μs) (Iimp ) | 2.5 kA |
| C2 总标称放电电流 (8/20 μs) (In ) | 20 kA |
| C2 每线标称放电电流 (8/20 μs) (In ) | 10 kA |
| 每线串联阻抗 | 1.0 ohms |
| 状态指示元件 | 2 色 LED(绿,红) |
| 直流输入电压范围 (UIN ) | 20 - 28 V |
货号 920246 BXT ML2 BD I 24
全球贸易项目代码 6942299507720, 总重: 30.00 g, 包装单位: 1.00 件
技术参数
| 标称电压 (UN ) | 24 V |
| 标称电流 (45 °C) (IL ) | 1.0 A |
| D1 每线雷电冲击电流 (10/350 μs) (Iimp ) | 2.5 kA |
| C2 总标称放电电流 (8/20 μs) (In ) | 20 kA |
| C2 每线标称放电电流 (8/20 μs) (In ) | 10 kA |
| 每线串联阻抗 | 1.0 ohms |
| 状态指示元件 | 2 色 LED(绿,红) |
| 直流输入电压范围 (UIN ) | 20 - 28 V |
货号 920273 BXT ML2 BE I HF 5
全球贸易项目代码 6942299508048, 总重: 30.48 g, 包装单位: 1.00 件
技术参数
| 标称电压 (UN ) | 5 V |
| 标称电流 (45 °C) (IL ) | 1.0 A |
| D1 每线雷电冲击电流 (10/350 μs) (Iimp ) | 2.5 kA |
| C2 总标称放电电流 (8/20 μs) (In ) | 20 kA |
| C2 每线标称放电电流 (8/20 μs) (In ) | 10 kA |
| 每线串联阻抗 | 1.0 ohms |
| 状态指示元件 | 2 色 LED(绿,红) |
| 直流输入电压范围 (UIN ) | 20 - 28 V |
货号 920264 BXT ML2 BE I C 24
全球贸易项目代码 6942299508024, 总重: 30.35 g, 包装单位: 1.00 件
技术参数
| 标称电压 (UN ) | 24 V |
| 标称电流 (45 °C) (IL ) | 1.0 A |
| D1 每线雷电冲击电流 (10/350 μs) (Iimp ) | 2.5 kA |
| C2 总标称放电电流 (8/20 μs) (In ) | 20 kA |
| C2 每线标称放电电流 (8/20 μs) (In ) | 10 kA |
| 每线串联阻抗 | 1.0 ohms |
| 状态指示元件 | 2 色 LED(绿,红) |
| 直流输入电压范围 (UIN ) | 20 - 28 V |
货号 920304 BXT BAS 3
全球贸易项目代码 6942299508055, 总重: 46.20 g, 包装单位: 1.00 件
技术参数
| 状态指示元件 | --- |
| 安装方式 | 35 mm DIN 导轨,符合 EN 60715 |
| 输入/输出 | 螺钉/螺栓 |
| 待保护导线的连接端子 | 1 / 1'、2 / 2' 和 3 / 3' |
| 电源连接端子 | DC+ / DC- |
| 直流输入电压范围 (UIN ) | 20 - 28 V |
| 信号中断 | 否 |
货号 920265 BXT ML3 BE I C 24
全球贸易项目代码 6942299508031, 总重: 30.33 g, 包装单位: 1.00 件
技术参数
| 标称电压 (UN ) | 24 V |
| 标称电流 (45 °C) (IL ) | 1.0 A |
| D1 每线雷电冲击电流 (10/350 μs) (Iimp ) | 2.5 kA |
| C2 总标称放电电流 (8/20 μs) (In ) | 20 kA |
| C2 每线标称放电电流 (8/20 μs) (In ) | 10 kA |
| 每线串联阻抗 | 1.0 ohms |
| 状态指示元件 | 绿色 LED |
| 直流输入电压范围 (UIN ) | 20 - 28 V |