BLITZDUCTOR VT
- 多线路经济保护
- 特定接口保护,如RS485,电信系统
- 用于直流供电电源及阴极保护系统
详情
货号 918401 BVT RS485 5
全球贸易项目代码 4013364074224, 海关HS编码: 853630, 总重: 199.00 g, 包装单位: 1.00 件
技术参数
SPD分类 | Q |
直流最大持续工作电压 (UC ) | 6 V |
标称电流 (IL ) | 0.5 A |
D1 每线雷电冲击电流 (10/350 µs) (Iimp ) | 0.8 kA |
C2 总标称放电电流 (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
每线串联阻抗 | 1.8 ohms |
截止频率 (线-线) (fG ) | 1.7 MHz |
认证 | CSA |
货号 918422 BVT AVD 24
全球贸易项目代码 4013364149267, 海关HS编码: 853630, 总重: 109.10 g, 包装单位: 1.00 件
前代产品技术参数
SPD分类 | W |
直流最大持续工作电压 (UC ) | 35 V |
标称电流 (80 °C) (IL ) | 10 A |
C2 总标称放电电流 (8/20 µs) (In ) | 2 kA |
货号 918408 BVT ALD 36
全球贸易项目代码 4013364125292, 海关HS编码: 853630, 总重: 122.00 g, 包装单位: 1.00 件
技术参数
SPD分类 | M |
直流最大持续工作电压 (UC ) | 45 V |
标称电流 (80 °C) (IL ) | 4 A |
标称电流 (45 °C) (IL ) | 7 A |
D1 每线雷电冲击电流 (10/350 µs) (Iimp ) | 2.5 kA |
D1 总雷电冲击电流 (10/350 µs) (Iimp ) | 5 kA |
C2 总标称放电电流 (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
每线串联阻抗 | 22 µH |
认证 | UL |
货号 918409 BVT ALD 60
全球贸易项目代码 4013364146709, 海关HS编码: 853630, 总重: 122.00 g, 包装单位: 1.00 件
技术参数
SPD分类 | M |
直流最大持续工作电压 (UC ) | 65 V |
标称电流 (80 °C) (IL ) | 4 A |
标称电流 (45 °C) (IL ) | 7 A |
后备熔丝 | UN ≥ 45 V 和 IL ≥ 1 A |
D1 每线雷电冲击电流 (10/350 µs) (Iimp ) | 2.5 kA |
D1 总雷电冲击电流 (10/350 µs) (Iimp ) | 5 kA |
C2 总标称放电电流 (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
每线串联阻抗 | 22 µH |
认证 | UL |
货号 918411 BVT TC 1
全球贸易项目代码 4013364093133, 海关HS编码: 853630, 总重: 110.90 g, 包装单位: 1.00 件
技术参数
SPD分类 | R |
直流最大持续工作电压 (UC ) | 170 V |
标称电流 (IL ) | 0.2 A |
D1 每线雷电冲击电流 (10/350 µs) (Iimp ) | 1 kA |
C2 总标称放电电流 (8/20 µs) (In ) | 5 kA |
每线串联阻抗 | 4.7 ohms |
截止频率 (线-线) (fG ) | 17 MHz |
货号 918420 BVT KKS ALD 75
全球贸易项目代码 4013364094895, 海关HS编码: 853630, 总重: 229.00 g, 包装单位: 1.00 件
前代产品技术参数
SPD分类 | M |
直流最大持续工作电压 (UC ) | 75 V |
标称电流 (IL ) | 12 A |
D1 每线雷电冲击电流 (10/350 µs) (Iimp ) | 3.5 kA |
D1 总雷电冲击电流 (10/350 µs) (Iimp ) | 7 kA |
C2 总标称放电电流 (8/20 µs) (In ) | 40 kA |
每线串联阻抗 | 5 µH |
截止频率 (线-线) (fG ) | 1 MHz |
遥信触点类型 | 常闭触点 |
货号 918421 BVT KKS APD 36
全球贸易项目代码 4013364094901, 海关HS编码: 853630, 总重: 130.30 g, 包装单位: 1.00 件
前代产品技术参数
SPD分类 | M |
直流最大持续工作电压 (UC ) | 36.8 V |
标称电流 (IL ) | 0.05 A |
D1 每线雷电冲击电流 (10/350 µs) (Iimp ) | 3.5 kA |
D1 总雷电冲击电流 (10/350 µs) (Iimp ) | 7 kA |
C2 总标称放电电流 (8/20 µs) (In ) | 40 kA |
每线串联阻抗 | 55 Ohm |
遥信触点类型 | 常闭触点 |